<strong id="jeslp"></strong>
    <strong id="jeslp"></strong>
    1. <mark id="jeslp"></mark>
    2. <ruby id="jeslp"><table id="jeslp"></table></ruby>
    3. <ruby id="jeslp"></ruby>
      <acronym id="jeslp"></acronym><strong id="jeslp"></strong>
      <strong id="jeslp"></strong>
      在線(xiàn)客服
      熱線(xiàn)電話(huà)

      微信公眾賬號
      您好!歡迎來(lái)到深圳市踏歌科技有限公司
      全國服務(wù)熱線(xiàn)
      產(chǎn)品中心
      產(chǎn)品搜索
         產(chǎn)品種類(lèi)搜索
      最新應用
      聯(lián)系方式
       
      公司名稱(chēng):深圳市踏歌科技有限公司
      電話(huà):86-755-88365418,88365225,88363209
      傳真:86-755-88361758  假日服務(wù)電話(huà):18128869501  郵箱:evan@tergy.com
      地址:深圳市寶安區民治街道創(chuàng )業(yè)花園淘景商務(wù)大廈

      30KPA封裝系列,TVS二極管

      您現在位置是:網(wǎng)站首頁(yè) >> 產(chǎn)品中心 >> TVS二極管 >> 30KPA封裝系列,TVS二...
      30KPA PART
      NUMBER
      UNI/BI-DIRECTION
      REVERSE
      STAND-OFF
      VOLTAGE
      VRWM(V)
      BREAKDOWN
      VOLTAGE
      V BR (V)
      Min.@IT
      BREAKDOWN
      VOLTAGE
      V BR (V)
      Max.@IT
      TEST
      CURRENT
      IT(mA)
      MAXIMUM
      CLAMPING
      VOLTAGE
      @IPP Vc(V)
      PEAK
      PULSE
      CURRENT
      IPP(A)
      REVERSE
      LEAKAGE
      @VRWM IR
      (μ)A
      PDF下載
      30KPA28A/CA 28 31.28  34.24  50 52.0  610.0  5000 pdf
      30KPA30A/CA 30 33.51  36.69  50 55.2  552.0   5000 pdf
      30KPA33A/CA 33 36.9  40.4  50 58.5 521.4  2000 pdf
      30KPA36A/CA 35 40.2  44.0  50 61.8  493.5  1000 pdf
      30KPA39A/CA 39 43.6  47.7  20 67.2  453.9  250 pdf
      30KPA42A/CA 42 46.8  51.4  10 72.0  423.6  150 pdf
      30KPA45A/CA 45 50.3  55.0  5 77.4  394.1  50 pdf
      30KPA48A/CA 48 53.5  58.7  5 81.6  373.8  20 pdf
      30KPA51A/CA 51 56.9  62.4  5 86.4  353.0  15 pdf
      30KPA54A/CA 54 60.2  66.0  5 91.4  333.7  10 pdf
      30KPA58A/CA 58 64.7  70.9  5 92.4  330.1  10 pdf
      30KPA60A/CA 60 66.9  73.4  5 102.0  299.0   10 pdf
      30KPA64A/CA 64 71.4  78.3 5 104.0  293.3  10 pdf
      30KPA66A/CA 66 73.6  80.7  5 107.0  285.0  10 pdf
      30KPA70A/CA 70 73.6  85.6  5 109.0  279.8  10 pdf
      30KPA72A/CA 72 80.3  88.1  5 114.0  267.5  10 pdf
      30KPA75A/CA 75 83.6  91.7  5 119.4  255.4 10 pdf
      30KPA78A/CA 78 87.0  95.4  5 129.0  236.4 10 pdf
      30KPA84A/CA 84 93.7  102.7  5 139.2  219.1  10 pdf
      30KPA90A/CA 90 100.4  110.1  5 146.4  208.3 10 pdf
      30KPA96A/CA 96 107.0  117.4  5 156.0  198.5  10 pdf
      30KPA102A/CA 102 113.7  124.7  5 165.6  184.2  10 pdf
      30KPA108A/CA 108 120.4  132.1  5 175.2  174.1  10 pdf
      30KPA120A/CA 120 133.8  146.8  5 194.4  156.9  10 pdf
      30KPA132A/CA 132 147.2  161.4  5 213.0  142.2  10 pdf
      30KPA144A/CA 144 160.6  176.1  5 223.2  136.6  10 pdf
      30KPA150A/CA 150 167.3  183.5  5 233.4  130.7  10 pdf
      30KPA156A/CA 156 173.9  190.8  5 245.0  124.5  10 pdf
      30KPA160A/CA 160 178.4  195.7  5 252.6  124.5  10 pdf
      30KPA168A/CA 168 187.3 205.5  5 272.4  112.0  10 pdf
      30KPA170A/CA 170 189.6 207.9 5 275.0  110.9  10 pdf
      30KPA180A/CA 180 200.7  220.1 5 290.4  105.0  10 pdf
      30KPA198A/CA 198 220.8  242.2  5 319.8  95.4  10 pdf
      30KPA216A/CA 216 240.8  264.2  5 348.6  87.5  10 pdf
      30KPA240A/CA 240 267.6  293.5  5 387.0  78.8  10 pdf
      30KPA258A/CA 258 287.7 315.5  5 416.4  73.2  10 pdf
      30KPA260A/CA 260 289.9  318.0  5 416.0  73.3  10 pdf
      30KPA270A/CA 270 301.1  330.2  5 436.2  69.9  10 pdf
      30KPA280A/CA 280 312.2  342.4  5 464.0  65.7  10 pdf
      推薦產(chǎn)品
      亚洲精品防屏蔽_成人h动漫精品一区二区无码_国产成人亚洲欧美二区综合_无码专区久久综合久中文字幕
      <strong id="jeslp"></strong>
      <strong id="jeslp"></strong>
      1. <mark id="jeslp"></mark>
      2. <ruby id="jeslp"><table id="jeslp"></table></ruby>
      3. <ruby id="jeslp"></ruby>
        <acronym id="jeslp"></acronym><strong id="jeslp"></strong>
        <strong id="jeslp"></strong>