<strong id="jeslp"></strong>
    <strong id="jeslp"></strong>
    1. <mark id="jeslp"></mark>
    2. <ruby id="jeslp"><table id="jeslp"></table></ruby>
    3. <ruby id="jeslp"></ruby>
      <acronym id="jeslp"></acronym><strong id="jeslp"></strong>
      <strong id="jeslp"></strong>
      在線(xiàn)客服
      熱線(xiàn)電話(huà)

      微信公眾賬號
      您好!歡迎來(lái)到深圳市踏歌科技有限公司
      全國服務(wù)熱線(xiàn)
      產(chǎn)品中心
      產(chǎn)品搜索
         產(chǎn)品種類(lèi)搜索
      最新應用
      聯(lián)系方式
       
      公司名稱(chēng):深圳市踏歌科技有限公司
      電話(huà):86-755-88365418,88365225,88363209
      傳真:86-755-88361758  假日服務(wù)電話(huà):18128869501  郵箱:evan@tergy.com
      地址:深圳市寶安區民治街道創(chuàng )業(yè)花園淘景商務(wù)大廈

      SMD1812 封裝系列,貼片自恢復保險絲

      您現在位置是:網(wǎng)站首頁(yè) >> 產(chǎn)品中心 >> 自恢復保險絲 >> SMD1812 封裝系列,貼...
      SMD1812 封裝系列

        符合RoHS和無(wú)鹵
        動(dòng)作迅速,低電阻性
        工作電流:0.1A~ 3.0A
        最大電壓:6V~60VDC
        工作環(huán)境溫度:- 40℃~85℃

      Part
      Number
      Ih(A) It(A) Vmax(V) Imax(A) Pd(W) Trip Current(A) Trip Time(S) Rmin(Ω) R1max(Ω) PDF下載
      SMD010-1812 0.10 0.30 60 100 0.8 8.0 0.020 1.600 15.00 PDF
      SMD014-1812 0.14 0.30 60 100 0.8 8.0 0.008 1.200 6.500 PDF
      SMD020-1812 0.20 0.40 30 100 0.8 8.0 0.020 0.800 5.000 PDF
      SMD020-1812/60V 0.20 0.4 60 40 0.8 8.0 0.020 0.800 5.000 PDF
      SMD030-1812 0.30 0.60 30 100 0.8 8.0 0.100 0.200 1.750 PDF
      SMD035-1812 0.35 0.70 16 100 0.8 8.0 0.100 0.320 1.500 PDF
      SMD035-30-1812 0.35 0.70 30 100 0.8 8.0 0.100 0.320 1.500 PDF
      SMD050-1812 0.50 1.00 16 100 0.8 8.0 0.150 0.150 1.000 PDF
      SMD050-30-1812 0.50 1.00 30 100 0.8 8.0 0.150 0.150 1.000 PDF
      SMD075-1812 0.75 1.50 16 100 0.8 8.0 0.200 0.110 0.450 PDF
      SMD075-24-1812 0.75 1.50 24 40 1.0 8.0 0.200 0.110 0.290 PDF
      SMD075-33-1812 0.75 1.50 33 40 1.0 8.0 0.200 0.110 0.400 PDF
      SMD110-1812 1.10 2.20 8 100 0.8 8.0 0.300 0.040 0.210 PDF
      SMD110-16-1812 1.10 2.20 16 100 0.8 8.0 0.500 0.040 0.180 PDF
      SMD110-24-1812 1.10 2.20 24 100 0.8 8.0 0.500 0.060 0.200 PDF
      SMD110-33-1812 1.10 2.20 33 100 0.8 8.0 0.500 0.060 0.200 PDF
      SMD125-1812 1.10 2.50 6 100 0.8 8.0 0.400 0.050 0.140 PDF
      SMD125-16-1812 1.10 2.50 16 100 0.8 8.0 0.400 0.050 0.140 PDF
      SMD150-1812 1.25 3.00 8 100 0.8 8.0 0.500 0.040 0.110 PDF
      SMD150-12-1812 1.25 3.00 12 100 0.8 8.0 0.500 0.040 0.110 PDF
      SMD150-24-1812 1.25 3.00 24 100 0.8 8.0 1.500 0.040 0.120 PDF
      SMD160-1812 1.60 3.20 8 100 0.8 8.0 0.500 0.030 0.100 PDF
      SMD160-12-1812 1.60 3.20 12 100 1.0 8.0 1.000 0.030 0.100 PDF
      SMD160-16-1812 1.60 3.20 16 100 1.0 8.0 1.000 0.030 0.100 PDF
      SMD200-1812 2.00 3.50 8 100 1.0 8.0 2.000 0.020 0.070 PDF
      SMD200-16-1812 2.00 3.50 16 100 1.0 8.0 5.000 0.020 0.085 PDF
      SMD260-1812 2.60 5.00 8 100 1.0 8.0 2.500 0.015 0.047 PDF
      SMD260-13-1812 2.60 5.00 13.2 100 1.3 8.0 5.000 0.015 0.050 PDF
      SMD260-16-1812 2.60 5.00 16 100 1.3 8.0 5.000 0.015 0.050 PDF
      SMD300-1812 3.00 5.00 6 100 1.0 8.0 4.000 0.012 0.040 PDF
      推薦產(chǎn)品
      亚洲精品防屏蔽_成人h动漫精品一区二区无码_国产成人亚洲欧美二区综合_无码专区久久综合久中文字幕
      <strong id="jeslp"></strong>
      <strong id="jeslp"></strong>
      1. <mark id="jeslp"></mark>
      2. <ruby id="jeslp"><table id="jeslp"></table></ruby>
      3. <ruby id="jeslp"></ruby>
        <acronym id="jeslp"></acronym><strong id="jeslp"></strong>
        <strong id="jeslp"></strong>