<strong id="jeslp"></strong>
    <strong id="jeslp"></strong>
    1. <mark id="jeslp"></mark>
    2. <ruby id="jeslp"><table id="jeslp"></table></ruby>
    3. <ruby id="jeslp"></ruby>
      <acronym id="jeslp"></acronym><strong id="jeslp"></strong>
      <strong id="jeslp"></strong>
      在線(xiàn)客服
      熱線(xiàn)電話(huà)

      微信公眾賬號
      您好!歡迎來(lái)到深圳市踏歌科技有限公司
      全國服務(wù)熱線(xiàn)
      產(chǎn)品中心
      產(chǎn)品搜索
         產(chǎn)品種類(lèi)搜索
      最新應用
      聯(lián)系方式
       
      公司名稱(chēng):深圳市踏歌科技有限公司
      電話(huà):86-755-88365418,88365225,88363209
      傳真:86-755-88361758  假日服務(wù)電話(huà):18128869501  郵箱:evan@tergy.com
      地址:深圳市寶安區民治街道創(chuàng )業(yè)花園淘景商務(wù)大廈

      SMDJ 封裝系列,貼片TVS二極管

      您現在位置是:網(wǎng)站首頁(yè) >> 產(chǎn)品中心 >> TVS二極管 >> SMDJ 封裝系列,貼片TV...
      SMDJ封裝系列
        玻璃鈍化芯片,DO-214AB塑料封裝
        可達3000W峰值功率,在10 / 1000μS波形條件下
        優(yōu)良的電壓鉗制能力
        Low zener阻抗
        快速響應時(shí)間:pS級
        無(wú)鹵素,符合RoHS標準


      SMDJ PART
      NUMBER
      UNI/BI-DIRECTION
      REVERSE
      STAND-OFF
      VOLTAGE
      VRWM(V)
      BREAKDOWN
      VOLTAGE
      V BR (V)
      Min.@IT
      BREAKDOWN
      VOLTAGE
      V BR (V)
      Max.@IT
      TEST
      CURRENT
      IT(mA)
      MAXIMUM
      CLAMPING
      VOLTAGE
      @IPP Vc(V)
      PEAK
      PULSE
      CURRENT
      IPP(A)
      REVERSE
      LEAKAGE
      @VRWM IR
      (μ)A
      PDF下載
      SMDJ5.0A/CA 5.0 6.40  7.00  10  9.2  326.1  800  pdf
      SMDJ6.0A/CA 6.0 6.67  7.37  10  10.3  291.3  800  pdf
      SMDJ6.5A/CA 6.5 7.22  7.98  10  11.2  267.9  800  pdf
      SMDJ7.0A/CA 7.0 7.78  8.60  10  12.0  250.0  500  pdf
      SMDJ7.5A/CA 7.5 8.33  9.21  12.9  232.6 200  pdf
      SMDJ8.0A/CA 8.0 8.89  9.83  13.6 220.6  100  pdf
      SMDJ8.5A/CA 8.5 9.44  10.40  14.4  208.3  50  pdf
      SMDJ9.0A/CA 9.0 10.00  11.10  15.4  194.8  20  pdf
      SMDJ10A/CA 10.0 11.10  12.30  17.0  176.5  10  pdf
      SMDJ11A/CA 11.0 12.20  13.50  18.2  164.8  pdf
      SMDJ12A/CA 12.0 13.30  14.70  19.9  150.8  pdf
      SMDJ13A/CA 13.0 14.40  15.90  21.5  150.8  pdf
      SMDJ14A/CA 14.0 15.60  17.20  23.2  129.3  pdf
      SMDJ15A/CA 15.0 16.70  18.50  24.4  123.0  pdf
      SMDJ16A/CA 16.0 17.80  19.70  26.0  115.4  pdf
      SMDJ17A/CA 17.0 18.90  20.90  27.6  108.7  pdf
      SMDJ18A/CA 18.0 20.00  22.10  29.2  102.7  pdf
      SMDJ20A/CA 20.0 22.20  24.50  32.4  92.6  pdf
      SMDJ22A/CA 22.0 24.40  26.90  32.4  84.5  pdf
      SMDJ24A/CA 24.0 26.70  29.50  38.9  77.1  pdf
      SMDJ26A/CA 26.0 28.90  31.90  42.1  71.3  pdf
      SMDJ28A/CA 28.0 31.10  34.40  45.4  66.1  pdf
      SMDJ30A/CA 30.0 33.30  36.80  48.4  62.0  pdf
      SMDJ33A/CA 33.0 36.70  40.60  53.3  56.3  pdf
      SMDJ36A/CA 36.0 40.00  44.20  58.1  51.6  pdf
      SMDJ40A/CA 40.0 44.40  49.10  64.5  46.5  pdf
      SMDJ43A/CA 43.0 47.80  49.10  69.4  43.2  pdf
      SMDJ45A/CA 45.0 50.00  55.30  72.7  41.3  pdf
      SMDJ48A/CA 48.0 53.30  58.90  77.4  38.8  pdf
      SMDJ51A/CA 51.0 56.70  62.70  82.1  36.4  pdf
      SMDJ54A/CA 54.0 60.00  66.30  87.1  34.4  pdf
      SMDJ58A/CA 58.0 64.40  71.20  93.6  32.1  pdf
      SMDJ60A/CA 60.0 66.70  73.70  96.8  31.0  pdf
      SMDJ64A/CA 64.0 71.10  78.60  103.0  29.1  pdf
      SMDJ70A/CA 70.0 77.80  86.00  113.0  26.5  pdf
      SMDJ75A/CA 75.0 83.30  92.10  121.0  24.8  pdf
      SMDJ78A/CA 78.0 86.70  95.80  126.0  23.8  pdf
      SMDJ85A/CA 85.0 94.40  104.00  137.0  21.9  pdf
      SMDJ90A/CA 90.0 100.00  111.00  146.0  20.5  pdf
      SMDJ100A/CA 100.0 111.00  123.00  146.0  18.5  pdf
      SMDJ110A/CA 110.0 122.00  135.00  177.0  16.9  pdf
      SMDJ120A/CA 120.0 133.00  147.00  193.0  15.5  pdf
      SMDJ130A/CA 130.0 144.00  159.00  209.0  15.5  pdf
      SMDJ150A/CA 150.0 167.00  185.00  243.0  12.3  pdf
      SMDJ160A/CA 160.0 178.00  197.00  259.0  11.6  pdf
      SMDJ170A/CA 170.0  189.00 209.00  275.0  10.9  pdf
      推薦產(chǎn)品
      亚洲精品防屏蔽_成人h动漫精品一区二区无码_国产成人亚洲欧美二区综合_无码专区久久综合久中文字幕
      <strong id="jeslp"></strong>
      <strong id="jeslp"></strong>
      1. <mark id="jeslp"></mark>
      2. <ruby id="jeslp"><table id="jeslp"></table></ruby>
      3. <ruby id="jeslp"></ruby>
        <acronym id="jeslp"></acronym><strong id="jeslp"></strong>
        <strong id="jeslp"></strong>