<strong id="jeslp"></strong>
    <strong id="jeslp"></strong>
    1. <mark id="jeslp"></mark>
    2. <ruby id="jeslp"><table id="jeslp"></table></ruby>
    3. <ruby id="jeslp"></ruby>
      <acronym id="jeslp"></acronym><strong id="jeslp"></strong>
      <strong id="jeslp"></strong>
      在線(xiàn)客服
      熱線(xiàn)電話(huà)

      微信公眾賬號
      Hello! Welcome to Shenzhen Tergy Technology Co., Ltd.
      全國服務(wù)熱線(xiàn)
      They are in search:Fuse | ESD protector | TVS diode | varistor | gravitron | MLCV | self recovery fuse
      Products
      Search
         產(chǎn)品種類(lèi)搜索
      Latest applications
      Contact Us
       
      Company Name: Shenzhen Tage Technology Co., Ltd.
      Phone: 86-755-88365418,88365225,88363209
      Fax: 86-755-88361758 Holiday Service Phone: 18128869501 E-mail: evan@tergy.com
      Address: Shenzhen Baoan District city streets of entrepreneurship garden Amoy king business building

      1.5KE package series, TVS diode

      You are here:Home >> Products >> TVS Diodes >> 1.5KE package series...
      1.5KE package series
        Plastic packagage
        Glass passivated chip junction in DO-201 package
        1500W peak pulse ca[abitity at 10/1000μs wave form
        Excellent clamping capebitity
        Low zener impedance
        Fast response time:typically less than1.0ps form 0 volts to BV for unidirectional types   
        Tyipical IR less than 1μ A above 10V
        Hige Temperature solderting:260ºC/40 seconds/0.375,(9.5mm)lead length ,5 Ibs.,(2.3kg) tension
        Halogen free and RoHS compliant

      1.5KE PART

      NUMBER

      UNI/BI-DIRECTION

      REVERSE

      STAND-OFF

      VOLTAGE

      VRWM(V)

      BREAKDOWN

      VOLTAGE

      V BR (V)

      Min.@IT

      BREAKDOWN

      VOLTAGE

      V BR (V)

      Max.@IT

      TEST

      CURRENT

      IT(mA)

      MAXIMUM

      CLAMPING

      VOLTAGE

      @IPP Vc(V)

      PEAK

      PULSE

      CURRENT

      IPP(A)

      REVERSE

      LEAKAGE

      @VRWM IR

      (μ)A
      PDF下載
      1.5KE6.8A/CA 5.80 6.45  7.14  10  10.5  143  1000  pdf
      1.5KE7.5A/CA 6.40 7.13  7.88  10  11.3  133 500 pdf
      1.5KE8.2A/CA 7.02  7.79  8.61  10  12.1  124 200  pdf
      1.5KE9.1A/CA 7.78  8.65  9.55  13.4  113.42  50  pdf
      1.5KE10A/CA 8.55 9.50  10.50  14.5  103  10  pdf
      1.5KE11A/CA 9.40 10.50  11.60  15.6  96.2 pdf
      1.5KE12A/CA 10.20 11.40  12.60  16.7  89.8  pdf
      1.5KE13A/CA 11.10 12.40  13.70  18.2  82.4  pdf
      1.5KE15A/CA 12.80 14.30  15.80  21.2  70.8  pdf
      1.5KE16A/CA 13.60  15.20  16.80  22.5  66.7  pdf
      1.5KE18A/CA 15.30  17.10  18.90  25.2  59.5  pdf
      1.5KE20A/CA 17.10  19.00  21.00  27.7  54.2  pdf
      1.5KE22A/CA 18.80  20.90 23.10  30.6  49.0  pdf
      1.5KE24A/CA 20.50  22.80  25.20  33.2 45.2  pdf
      1.5KE27A/CA 23.10  25.70  28.40  37.5  40.0  pdf
      1.5KE30A/CA 25.60  28.50  31.50  41.4  36.2  pdf
      1.5KE33A/CA 28.20  31.40  34.70  45.7  32.8  pdf
      1.5KE36A/CA 30.30  31.40  37.80  49.9  30.1  pdf
      1.5KE39A/CA 33.30  37.10  41.00  53.9  27.8  pdf
      1.5KE43A/CA 36.80  40.90  45.20  59.3  25.3  pdf
      1.5KE47A/CA 40.20  44.70  49.40  64.8  23.1  pdf
      1.5KE51A/CA 43.60  48.50  53.60  70.1  21.4  pdf
      1.5KE56A/CA 47.80  53.20  58.80  77.0 19.5  pdf
      1.5KE62A/CA 53.00 58.10  65.10  85.0  17.6 pdf
      1.5KE68A/CA 58.10  64.10  71.40  92.0  16.3  pdf
      1.5KE75A/CA 64.10  71.30  78.80  103.0  14.6  pdf
      1.5KE82A/CA 70.10  77.90  86.10  113.0  13.3  pdf
      1.5KE91A/CA 77.80  86.50  95.50  125.0  12.0  pdf
      1.5KE100A/CA 85.50  95.00  105.00  137.0  10.9  pdf
      1.5KE110A/CA 94.00  105.00  116.00  152.0  9.87  pdf
      1.5KE120A/CA 102.00  114.00  126.00  165.0  9.09  pdf
      1.5KE130A/CA 111.00  124.00  137.00  179.0  8.38  pdf
      1.5KE150A/CA 128.00  143.00  158.00  207.0  7.3  pdf
      1.5KE160A/CA 136.00  152.00  168.00  219.0  6.9  pdf
      1.5KE170A/CA 145.00  162.00  179.00  234.0  6.4  pdf
      1.5KE180A/CA 154.00  171.00  189.00  246.0  6.2  pdf
      1.5KE200A/CA 171.00  190.00  210.00  274.0  5.5  pdf
      1.5KE220A/CA 185.00 209.00  231.00  328.0  4.6  pdf
      1.5KE250A/CA 214.00  237.00  263.00  344.0 4.4  pdf
      1.5KE300A/CA 256.00  285.00  315.00  414.0  3.7 pdf
      1.5KE350A/CA 300.00  332.00  368.00  482.0  3.2  pdf
      1.5KE400A/CA 342.00  380.00  420.00  548.0  2.8  pdf
      1.5KE440A/CA 376.00  418.00  462.00  602.0  2.5  pdf
      1.5KE480A/CA 408.00  456.00  504.00  658.0  2.3  pdf
      1.5KE510A/CA 434.00  485.00  535.00  698.0  2.1  pdf
      1.5KE530A/CA 450.00  503.50  556.50  725.0 2.1  pdf
      1.5KE540A/CA 459.00  513.00  567.00  740.0  2.0  pdf
      1.5KE550A/CA 467.00  522.50  577.50  760.0  2.0  pdf
      Products
      亚洲精品防屏蔽_成人h动漫精品一区二区无码_国产成人亚洲欧美二区综合_无码专区久久综合久中文字幕
      <strong id="jeslp"></strong>
      <strong id="jeslp"></strong>
      1. <mark id="jeslp"></mark>
      2. <ruby id="jeslp"><table id="jeslp"></table></ruby>
      3. <ruby id="jeslp"></ruby>
        <acronym id="jeslp"></acronym><strong id="jeslp"></strong>
        <strong id="jeslp"></strong>