<strong id="jeslp"></strong>
    <strong id="jeslp"></strong>
    1. <mark id="jeslp"></mark>
    2. <ruby id="jeslp"><table id="jeslp"></table></ruby>
    3. <ruby id="jeslp"></ruby>
      <acronym id="jeslp"></acronym><strong id="jeslp"></strong>
      <strong id="jeslp"></strong>
      在線(xiàn)客服
      熱線(xiàn)電話(huà)

      微信公眾賬號
      Hello! Welcome to Shenzhen Tergy Technology Co., Ltd.
      全國服務(wù)熱線(xiàn)
      They are in search:Fuse | ESD protector | TVS diode | varistor | gravitron | MLCV | self recovery fuse
      Products
      Search
         產(chǎn)品種類(lèi)搜索
      Latest applications
      Contact Us
       
      Company Name: Shenzhen Tage Technology Co., Ltd.
      Phone: 86-755-88365418,88365225,88363209
      Fax: 86-755-88361758 Holiday Service Phone: 18128869501 E-mail: evan@tergy.com
      Address: Shenzhen Baoan District city streets of entrepreneurship garden Amoy king business building

      15KPA Package series, TVS diode

      You are here:Home >> Products >> TVS Diodes >> 15KPA Package series...
      15KPA package series

        Plastic packagage
        Glass passivated chip junction in P600 package
        15000W peak pulse ca[abitity at 10/1000μs wave form
        Excellent clamping capebitity
        Low zener impedance
        Fast response time:typically less than1.0ps form 0 volts to BV for unidirectional types   
        Hige Temperature solderting:260ºC/40 seconds/0.375,(9.5mm)lead length ,5 Ibs.,(2.3kg) tension
        Halogen free and RoHS compliant


      15KPA PART
      NUMBER
      UNI/BI-DIRECTION 
      REVERSE
      STAND-OFF
      VOLTAGE
      VRWM(V)
      BREAKDOWN
      VOLTAGE
      V BR (V)
      Min.@IT
      BREAKDOWN
      VOLTAGE
      V BR (V)
      Max.@IT
      TEST
      CURRENT
      IT(mA)
       
      MAXIMUM
      CLAMPING
      VOLTAGE
      @IPP Vc(V)
       
      PEAK
      PULSE
      CURRENT
      IPP(A)
       
      REVERSE
      LEAKAGE
      @VRWM IR
      (μ)A
      PDF下載
      15KPA17A/CA 17  18.99  20.79  50  29.3  512  5000  pdf
      15KPA18A/CA  18  20.11  22.02  50  30.9  485  5000  pdf
      15KPA20A/CA 20  22.34  24.46  20  34.3  437  1500  pdf
      15KPA22A/CA  22  24.57  26.91  10  37.1  404  500  pdf
      15KPA24A/CA  24  26.81  29.35  40.5  369  150  pdf
      15KPA26A/CA  26  29.04  31.08  44.0  347  50  pdf
      15KPA28A/CA  28  31.28  34.24  47.5  316  25  pdf
      15KPA30A/CA  30  33.51  36.39 50.7  296  15 pdf
      15KPA33A/CA  33  36.9  40.4  54.8  274  10 pdf
      15KPA36A/CA  36  40.2  44  59.7  251  10 pdf
      15KPA40A/CA  40  44.7  48.9 65.8  228  10 pdf
      15KPA43A/CA  43  48  52.6  69.7  215 10 pdf
      15KPA45A/CA  45  50.3  55  73.0  205  10 pdf
      15KPA48A/CA  48  53.6  58.7  77.7  193  10 pdf
      15KPA51A/CA  51  57  62.4  82.8  181  10 pdf
      15KPA54A/CA  54  60.3  66  87.5  171  10 pdf
      15KPA58A/CA  58  64.8  70.9  94.0  160  10 pdf
      15KPA60A/CA  60  67  73.4  97.3  154  10 pdf
      15KPA64A/CA  64  71.5 78.3  104.0  144  10 pdf
      15KPA70A/CA  70  78.2  85.6  114.0  132  10 pdf
      15KPA75A/CA  75  83.8  91.7  122.0  123  10 pdf
      15KPA78A/CA  78  87.1  95.4  126.0  119  10 pdf
      15KPA85A/CA  85  94.9  104  137.0  109 10 pdf
      15KPA90A/CA  90  100.5  110.1  146.0  103   10 pdf
      15KPA100A/CA  100  111.7  122.3  162.0  93 10 pdf
      15KPA110A/CA 110  122.9  134.5  178.0  84 10 pdf
      15KPA120A/CA  120  134.0  146.8  193.0  78 10 pdf
      15KPA130A/CA  130  145.2  159  209.0  72 10 pdf
      15KPA150A/CA  150  167.6  183.5  243.0  62 10 pdf
      15KPA160A/CA  160  178.7  195.7  259.0  58 10 pdf
      15KPA170A/CA  170  189.9  207.9  275.0  55 10 pdf
      15KPA180A/CA  180  201.0  220.1  291.0  52 10 pdf
      15KPA200A/CA  200  223.4 244.6  322.0  47 10 pdf
      15KPA220A/CA  220  245.7  269.1  356.0 42 10 pdf
      15KPA240A/CA  240  268.1  293.5  388.0  39  10 pdf
      15KPA260A/CA  260  290.4  342.4  419.0  36  10 pdf
      Products
      亚洲精品防屏蔽_成人h动漫精品一区二区无码_国产成人亚洲欧美二区综合_无码专区久久综合久中文字幕
      <strong id="jeslp"></strong>
      <strong id="jeslp"></strong>
      1. <mark id="jeslp"></mark>
      2. <ruby id="jeslp"><table id="jeslp"></table></ruby>
      3. <ruby id="jeslp"></ruby>
        <acronym id="jeslp"></acronym><strong id="jeslp"></strong>
        <strong id="jeslp"></strong>