<strong id="jeslp"></strong>
    <strong id="jeslp"></strong>
    1. <mark id="jeslp"></mark>
    2. <ruby id="jeslp"><table id="jeslp"></table></ruby>
    3. <ruby id="jeslp"></ruby>
      <acronym id="jeslp"></acronym><strong id="jeslp"></strong>
      <strong id="jeslp"></strong>
      在線(xiàn)客服
      熱線(xiàn)電話(huà)

      微信公眾賬號
      Hello! Welcome to Shenzhen Tergy Technology Co., Ltd.
      全國服務(wù)熱線(xiàn)
      They are in search:Fuse | ESD protector | TVS diode | varistor | gravitron | MLCV | self recovery fuse
      Products
      Search
         產(chǎn)品種類(lèi)搜索
      Latest applications
      Contact Us
       
      Company Name: Shenzhen Tage Technology Co., Ltd.
      Phone: 86-755-88365418,88365225,88363209
      Fax: 86-755-88361758 Holiday Service Phone: 18128869501 E-mail: evan@tergy.com
      Address: Shenzhen Baoan District city streets of entrepreneurship garden Amoy king business building

      JK16 Package series, Self recovery fuse

      You are here:Home >> Products >> PPTC >> JK16 Package series,...

      JK16 package series
       
        RoHS Compliant & Halogen Free 
        Operation Current: 0.9A~16.0A

        Maximum Voltage: 16V

        Temperature Range : -40℃to 85℃

      Part
      Number
      Ih(A) It(A) Vmax(V) Imax(A) Pd(W) Trip Current(A) Trip Time(S) Rmin(Ω) R1max(Ω) PDFdownload
      JK16-090 0.90 1.80 16 100 0.60 8.00 1.2 0.070 0.780 PDF
      JK16-110 1.10 2.20 16 100 0.70 8.00 2.3 0.050 0.140 PDF
      JK16-135 1.35 2.70 16 100 0.80 8.00 4.5 0.040 0.120 PDF
      JK16-160 1.60 3.20 16 100 0.90 8.00 9.0 0.030 0.110 PDF
      JK16-185 1.85 3.70 16 100 1.00 8.00 10.0 0.030 0.090 PDF
      JK16-250 2.50 5.00 16 100 1.20 12.50 5.0 0.020 0.060 PDF
      JK16-300 3.00 5.10 16 100 2.30 15.00 1.0 0.034 0.105 PDF
      JK16-400 4.00 6.80 16 100 2.40 20.00 1.7 0.020 0.063 PDF
      JK16-500 5.00 8.50 16 100 2.60 25.00 2.0 0.014 0.044 PDF
      JK16-600 6.00 10.20 16 100 2.80 30.00 3.3 0.009 0.030 PDF
      JK16-700 7.00 11.90 16 100 3.00 35.00 3.5 0.006 0.021 PDF
      JK16-800 8.00 13.60 16 100 3.00 40.00 5.0 0.005 0.018 PDF
      JK16-900 9.00 15.30 16 100 3.30 45.00 5.5 0.004 0.015 PDF
      JK16-1000 10.00 17.00 16 100 3.60 50.00 6.0 0.003 0.012 PDF
      JK16-1100 11.00 18.70 16 100 3.70 55.00 7.0 0.003 0.010 PDF
      JK16-1200 12.00 20.40 16 100 4.20 60.00 7.5 0.002 0.009 PDF
      JK16-1300 13.00 23.00 16 100 4.40 65.00 8.5 0.002 0.009 PDF
      JK16-1400 14.00 23.80 16 100 4.60 70.00 9.0 0.002 0.008 PDF
      JK16-1500 15.00 25.50 16 100 4.80 75.00 9.50 0.002 0.008 PDF
      JK16-1600 16.00 27.20 16 100 4.80 80.00 10.0 0.002 0.008 PDF
      Products
      亚洲精品防屏蔽_成人h动漫精品一区二区无码_国产成人亚洲欧美二区综合_无码专区久久综合久中文字幕
      <strong id="jeslp"></strong>
      <strong id="jeslp"></strong>
      1. <mark id="jeslp"></mark>
      2. <ruby id="jeslp"><table id="jeslp"></table></ruby>
      3. <ruby id="jeslp"></ruby>
        <acronym id="jeslp"></acronym><strong id="jeslp"></strong>
        <strong id="jeslp"></strong>